Accede a ofertas especiales solo para socios
Ventajas exclusivas en la reserva
Reserva de forma más rápida
En Be Live hotels valoramos tu privacidad
En Belivehotels.com utilizamos cookies, propias y de terceros, de sesión y persistentes, de personalización para mejorar la calidad del producto o servicio ofrecido; de análisis para medir la audiencia y analizar el comportamiento de los usuarios; y de publicidad comportamental para ofrecer publicidad personalizada a partir de los hábitos de navegación de los usuarios (por ejemplo, páginas visitadas).
Puedes obtener más información en la Política de Cookies y gestionar tus preferencias en el Panel de Configuración.
Panel de configuración
Cookies técnicas
Activas siempre
Utilizamos cookies propias que enviamos al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Sistema | Nombre | Caducidad | Funcionalidad |
---|---|---|---|
belivehotels.com | BELIVEHOTELS | 30 min. | Necesaria para poder identificar la sesión del usuario para poder realizar proceso de reserva y un correcto funcionamiento de la web en general |
belivehotels.com | lskjer83k403f | 1 año | Utilizada para identificar la cuenta de miembro con sesión iniciada |
belivehotels.com | C_PC | 1 año | Utilizada para almacenar conformidad de tratamiento de información para preferencias o personalización |
belivehotels.com | C_PM | 1 año | Utilizada para almacenar conformidad de tratamiento de información para análisis o medición |
belivehotels.com | C_PA | 1 año | Utilizada para almacenar conformidad de tratamiento de información para publicidad |
belivehotels.com | C_PBA | 1 año | Utilizada para almacenar conformidad de tratamiento de información para publicidad comportamental |
Preferencias o personalización
Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios.
Sistema | Nombre | Caducidad | Funcionalidad |
---|---|---|---|
The Hotel Networks | thn_id | 2 años | Esta cookie se crea para identificar a los usuarios con un ID único compuesto de un carro hexadecimal de caracteres. Esta cookie se usa para poder identificar al usuario en su proxima visita a la página web del hotel o de otros hoteles de la red. Esta cookie permite analizar la experiencia de usuario. |
Pushtech | psh_ctid | Sesión | Se usa para relacion el navegador con un contacto en la plataforma de PUSHTech |
Pushtech | psh_cpid | Sesión | Se usa para relacion la página actual con una campaña abierta en la plataforma de PUSHTech |
Análisis o medición
Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios.
Sistema | Nombre | Caducidad | Funcionalidad |
---|---|---|---|
Google Analytics | _ga | 2 años | Se usa para distinguir a los usuarios. |
Google Analytics | _gid | 24 horas | Se usa para distinguir a los usuarios. |
Google Analytics | _gat | 1 minuto 24 | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha implementado Google Analytics mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_"property-id". |
Google Analytics | AMP_TOKEN | De 30 segundos a 1 año | Incluye un token que se puede utilizar para recuperar un ID de cliente del servicio de IDs de cliente de AMP. Otros posibles valores indican inhabilitaciones, solicitudes en curso o errores obtenidos al recuperar un IDs del servicio de IDs de cliente de AMP. |
Google Analytics | _gac_"property-id" | 90 días | Incluye información de la campaña relativa al usuario. |
Google Analytics | __utma | 2 años a partir de la configuración o actualización | Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
Google Analytics | __utmt | 10 minutos | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
Google Analytics | __utmb | 30 minutos a partir de la configuración o actualización | Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
Google Analytics | __utmc | Fin de la sesión del navegador | No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita. |
Google Analytics | __utmz | 6 meses a partir de la configuración o actualización | Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario al sitio web. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
Google Analytics | __utmv | 2 años a partir de la configuración o actualización | Se usa para almacenar datos de variables personalizadas a nivel de visitante. Esta cookie se crea cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable personalizada a nivel de visitante. También se usaba para el método _setVar, que ya no está disponible. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
Google Analytics | __utmx | 18 meses | Se usa para determinar la inclusión de un usuario en un experimento. |
Google Analytics | __utmxx | 18 meses | Se usa para determinar la caducidad de los experimentos en los que se ha incluido a un usuario. |
Google Analytics | _gaexp | Depende de la duración del experimento, pero suele ser de 90 días | Se utiliza para determinar la inclusión de un usuario en un experimento y la caducidad de los experimentos en los que participa. |
Google Optimize | _opt_awcid | 24 horas | Se utiliza para las campañas asociadas a IDs de cliente de Google Ads. |
Google Optimize | _opt_awmid | 24 horas | Se utiliza para las campañas asociadas a IDs de campaña de Google Ads. |
Google Optimize | _opt_awgid | 24 horas | Se utiliza para las campañas asociadas a IDs de grupo de anuncios de Google Ads. |
Google Optimize | _opt_awkid | 24 horas | Se utiliza para las campañas asociadas a IDs de criterio de Google Ads. |
Google Optimize | _opt_utmc | 24 horas | Almacena el último parámetro de consulta utm_campaign. |
Publicitarias
Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, almacenan información del comportamiento de los usuarios.
Sistema | Nombre | Caducidad | Funcionalidad |
---|---|---|---|
Google Adwords | AdWords | 30 días | Realizar un seguimiento de las ventas y de otras conversiones de los anuncios |
_fbc | 2 años | Funciones publicitarias (como los públicos, las conversiones, la segmentación y la optimización) y los datos de Facebook Analytics. | |
_fbp | 3 meses | Análisis: realizar un seguimiento de las ventas y de otras conversiones de los anuncios |
Publicidad comportamental
Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación.
Sistema | Nombre | Caducidad | Funcionalidad |
---|---|---|---|
Affilired | aw8062 | 30 días | .awin1.com Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre los banners visualizados, incluyendo la página de visualización, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | CT | 28 días | track.adform.net server.adform.net adx.adform.net server.adformdsp. net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Identifica el último clic de píxeles de 3os en las páginas del anunciante |
Affilired | EBFC | 7 días | track.adform.net server.adform.net adx.adform.net server.adformdsp. net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Identifica el límite de frecuencia total para banners expandibles |
Affilired | SR | 1 día | track.adform.net server.adform.net adx.adform.net server.adformdsp. net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Información secuencial - contiene impresiones totales, impresiones diarias, clics totales, clics diarios, y la fecha de la última impresión |
Affilired | DATA34018 | 30 días | .shareasale.com Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | MERCHANT34018 | 30 días | .shareasale.com Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | __tdat5595 | 30 días | .tradetracker.net Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | pi | 7 días | .tradetracker.net Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre los banners visualizados, incluyendo la página de visualización, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | __tdat32266 | 30 días | .tradetracker.net Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | __tdat7344 | 30 días | .tradetracker.net Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | __tdat5699 | 30 días | .tradetracker.net Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | data | 14 días | dc.flxads.com Cobertura: Todas las páginas Esta cookie es utilizada por la plataforma de 3os de creación de contenido dinámico. Contiene los datos de los productos mostrados por última vez al usuario. |
Affilired | Ans3, check, dbm1, r | 2 días | go.flx1.com Cobertura: Todas las páginas Esta cookie es utilizada por una plataforma de 3ºs de gestión de datos. Contiene información sobre el estado de sincronización de la cookie ID. La sincronización de este ID permite a nuestra plataforma de gestión de datos a utilizar sus datos fuera de nuestra plataforma de operaciones. |
Affilired | id | 2 años | go.flx1.com Cobertura: Todas las páginas Esta cookie es utilizada por una plataforma de 3ºs de gestión de datos. Contiene el ID de una cookie usada por dicha plataforma. La sincronización de este ID permite a nuestra plataforma de gestión de datos a utilizar sus datos fuera de nuestra plataforma de operaciones. |
Affilired | acb | 90 días | .adnxs.com Cobertura: Todas las páginas Las cookies que empiezan con acb contienen un valor único para un anuncio particular y se utilizan para indicar a la plataforma qué anuncio se debe mostrar y marcar que dicho anuncio se ha mostrado, por motivos de reporte y facturación. |
Affilired | anj | 90 días | .adnxs.com Cobertura: Todas las páginas Esta cookie contiene la información sobre si el ID de una cookie está sincronizada con nuestros partners. La sincronización de IDs permite a nuestros partners a utilizar sus datos fuera de la Plataforma. |
Affilired | icu | 90 días | .adnxs.com Cobertura: Todas las páginas Esta cookie se utiliza para seleccionar anuncios y limitar el número de veces que el usuario ve un particular anuncio. Contiene información como el número de veces que un anuncio se ha visto, lo reciente que se ha visto o cuantas anuncios en total se han visto. |
Affilired | "journey ID" | Sesión | .adnxs.com Cobertura: Todas las páginas Esta cookie es utilizada para identificar anónimamente las sesión del navegador de un usuario |
Affilired | uuid2 | 90 días | .adnxs.com Cobertura: Todas las páginas Esta cookie contiene número único aleatorio que permite a la plataforma reconocer el navegador y el dispositivo. Se compara con ciertos datos - tales como segmentos de interés e historial de anuncios muestrados en el navegador o dispositivo - proporcionados por los clientes o por terceros y almacenados en la Plataforma. Esta información es utilizada para seleccionar anuncios para ser mostrados por la Plataforma, para medir su rendimiento y atribuir el pago de esos anuncios. Además, para permitir a los clientes la utilización de datos no-PII (Información de Indentificación Personal) que se recogen fuera de la plataforma o que son adquiridos por terceros, esta cookie a veces se empareja con los clientes u otras cookies de terceros que contienen dichos datos no-PII. |
Affilired | _ngid | 1 año | adgenie.co.uk Cobertura: Todas las páginas Esta cookie contine un identificador numérico anónimo. Es utilizado para enlazar el código de producto anónimo en BD con el usuario anónimo para sugerir productos de interés. No recoge información personal identificable. |
Affilired | wgc | 30 días | .webgains.com Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | wgs | Sesión | .webgains.com Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | wgdc | Sesión | .webgains.com Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | wgi | 30 días | .webgains.com Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | 5596.sol | 30 días | .webgains.com Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Afilired | TPV_4006 | 2 dias | .affilired.com Cobertura: Página de confirmación de venta Puede recoger información anonima sobre los banners visualizados, incluyendo la página de visualización, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Afilired | 4006_stat | 60 segundos | .affilired.com Cobertura: Todas las páginas Identificar al usuario durante un breve periodo (1 minuto) para evitar la duplicidad en el registro de visitas desde un mismo equipo. |
Afilired | TPC | 14 dias | .adform.net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Identifica si el usuario acepta las cookies de terceros 1 - Cookies aceptadas 3 - Opt-out |
Afilired | uid | 60 días | .adform.net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Identificador único |
Afilired | C | 60 días | track.adform.net server.adform.net adx.adform.net server.adformdsp. net Cobertura: Todas las páginas Identifica si el usuario acepta las cookies. 1 - Cookies aceptadas 3 - Opt-out |
Afilired | token | Sesión | .adform.net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Token de seguridad del Opt-out |
Afilired | cid | 60 días | track.adform.net server.adform.net adx.adform.net server.adformdsp. net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Cookie id (legacy) – igual que uid. |
Afilired | GCM | 1 día | .adform.net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Identifica si es necesario recomprobar la existencia de coincidencia con la cookie del partner 1 - Cookies aceptadas 3 - Opt-out |
Afilired | ACD | 540 días | .affilired.com Cobertura: Todas las páginas Identificar al usuario de forma determinística entre multiples dispositivos |
Afilired | sess | Sesion | .adnxs.com Cobertura: Todas las páginas Esta cookie de sesión contienen un valor numérico no único: "1". Se utiliza por la Plataforma para comprobar que el navegador acepta cookies de AppNexus. |
Afilired | _afflrdmlc4006 | 30 dias | Todas las páginas Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | 4006 | 30 días | .affilired.com Cobertura: Todas las páginas Puede recoger información anonima sobre la navegación, incluyendo el origen de la visita, así como de las compras o transacciones realizadas. |
Affilired | EBFCD | 7 días | track.adform.net server.adform.net adx.adform.net server.adformdsp. net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Identifica el límite de frecuencia diario para banners expandibles |
Affilired | otsid | 2 años | track.adform.net server.adform.net adx.adform.net server.adformdsp. net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Opt-out especfica del Anunciante |
Affilired | CFFC | 7 días | track.adform.net server.adform.net adx.adform.net server.adformdsp. net .adformdsp.net Cobertura: Todas las páginas Límite de frecuencia para banners compuestos |
Política de cookies actualizada
Sus preferencias se han guardado con éxito.
Puedes obtener más información en la Política de Cookies y gestionar tus preferencias en el Panel de Configuración.
Mi Cuenta
Introduce tu e-mail y contraseña y empieza a disfrutar de ventajas especiales
¿Aún no tienes cuenta?
Crea tu cuenta gratuita y empieza a disfrutar de ventajas exclusivas al reservar en Be Live Hotels
LOCALIZADOR A TRAVÉS DE USUARIO REGISTRADO.
Este localizador se ha generado a través de un usuario registrado. Inserte la contraseña asociada a su perfil o inicie sesión para poder modificar la reserva.
¿Has olvidado tu contraseña?
Si olvidaste tu contraseña, por favor, introduce tu email y te enviaremos un enlace para modificarla.
Correo enviado
Revise su correo, le hemos enviado un email con un enlace para poder actualizar su contraseña.
No hemos encontrado su correo
El correo electronico que nos ha proporcinado no está registrado.
Recupere su contraseña
Rellene los siguientes campos para actualizar su contraseña.
Contraseña Cambiada
Se ha cambiado la contraseña correctamente.
Token expirado
El token del cambio de contraseña ha expirado.
Usuario Activado
El usuario ha sido activado correctamente. Ahora puede hacer login.
Usuario ya activado
El usuario ya ha sido activado.
¿Aún no tienes cuenta?
Crea tu cuenta gratuita y empieza a disfrutar de ventajas exclusivas al reservar en Be Live Hotels
¡Enhorabuena!
Acabamos de enviarte un email con instrucciones para activar tu cuenta
La dirección de email y la contraseña no concuerdan
Introduzca los datos correctamente
La cuenta de FB no tiene un email asociado
Pruebe a hacer login por otras vías
Hasta30%descuento
Reserva con los mejores descuentos en BeLiveHotels.com
Obtén hasta un 30% de descuento en nuestras ofertas con condiciones flexibles para estancias hasta diciembre de 2024 reservando tu hotel en Marruecos en BeLiveHotels.com. No lo pienses más y ¡reserva!
Al registrarte en nuestro programa disfrutarás de hasta un 15% de descuento extra en todas tus reservas desde el primer minuto. Y además:
Accede a ofertas especiales solo para socios
Ventajas exclusivas en la reserva
Reserva de forma más rápida
O inicia sesión en un clic
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión
Mi Cuenta
Introduce tu e-mail y contraseña y empieza a disfrutar de ventajas especiales
Suscríbete a la newsletter
¡recibe las mejores ofertas directamente en tu email!
Muchas gracias. Ya casi hemos terminado
Para finalizar el proceso de suscripción, por favor haz click en el link del email que acabamos de enviarte.
Lo sentimos,
Para poder suscribirse debe aceptar las cookies de preferencias o personalización, podrás hacerlo en la página de política de cookies
Lo sentimos,
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde